| 상권명 | 복정 상권 | 상권유형 | 외식형 | 
		
			| 상권위치 |  |  | 
		
			| 상권유형 |   
			
				[소비인구] 일반형상권 - 거주 31.9%, 직장 29.2%, 유입 38.9%[요일]일반현상권 - 평일 72.4%, 주말 27.6%[시간대] 일반형상권 -오전 19.9%, 점심오후 38.4%, 저녁야간 41.8% | 
		
			| 유동인구 |     
			
				유동인구 유입 지역별 비율(상위 10곳)
				
					
						| 서울 송파구 | 13% |  
						| 서울 강남구 | 7.7% |  
						| 경기 용인시 | 6.4% |  
						| 경기 광주시 | 5.1% |  
						| 경기 수원시 | 3.6% |  
						| 서울 서초구 | 3.5% |  
						| 경기 하남시 | 2.8% |  
						| 경기 남양주시 | 2.8% |  
						| 서울 강동구 | 2.4% |  
						| 충북 청주시 | 2.4% |    
			
				요일별 유동인구 평균(단위 : 명)
				
					
						| 월 | 4129 |  
						| 화 | 4465 |  
						| 수 | 4360 |  
						| 목 | 4339 |  
						| 금 | 4658 |  
						| 토 | 3725 |  
						| 일 | 5423 |    
			
				연령대별 유동인구 평균(단위 : 명)
				
					
						| 20대 | 1128 |  
						| 30대 | 1039 |  
						| 40대 | 1053 |  
						| 50대 | 732 |  
						| 60대 이상 | 491 |  | 
		
			| 소비특성 |   
			좌측 차트 
				유입거리별 소비금액(단위 : %)
				
					
						| 거주 | 30.4 |  
						| 직장 | 30.7 |  
						| 유입 | 39 |  우측 차트 
				유입거리별 소비건수(단위:%)
				
					
						| 거주 | 36 |  
						| 직장 | 30 |  
						| 유입 | 30 |  | 
		
			|   
			
				요일별 소비금액 평균 (2020년 상반기 평균 / 단위 : 백만원)
				
					
						| 월 | 503 |  
						| 화 | 569 |  
						| 수 | 677 |  
						| 목 | 607 |  
						| 금 | 680 |  
						| 토 | 679 |  
						| 일 | 631 |    
			
				시간대별 소비금액(단위 : 백만원)
				
					
						| 6~9시 | 156 |  
						| 9~12시 | 561 |  
						| 12~15시 | 925 |  
						| 15~18시 | 755 |  
						| 18~21시 | 1035 |  
						| 21~24시 | 612 |  
						| 24~6시 | 214 |  | 
		
			| 매출액변화 |   
			
				전체 상권의 연도별 총매출액 변화추이(단위 : 백만원)
				
					
						| 18년도 | 4332 |  
						| 19년도 | 4591 |  
						| 20년도 | 4365 |   
			
				분기별/업종별 매출액 변화 추이(단위:백만원) 각년도 3/6/9/12월 기준 파란선:생활서비스, 붉은선:소매 및 유통, 노란선:여가 및 오락, 초록선:음식
				
					
						| 구분 | 생활서비스 | 소매/유통 | 여가/오락 | 음식 |  
						| 201801 | 405 | 1485 | 170 | 1658 |  
						| 201802 | 460 | 1551 | 148 | 1510 |  
						| 201803 | 364 | 1989 | 227 | 2021 |  
						| 201804 | 292 | 1816 | 161 | 2013 |  
						| 201805 | 349 | 1830 | 224 | 2007 |  
						| 201806 | 298 | 2116 | 202 | 2041 |  
						| 201807 | 403 | 1883 | 202 | 1671 |  
						| 201808 | 310 | 1802 | 218 | 1720 |  
						| 201809 | 401 | 1974 | 170 | 1838 |  
						| 201810 | 372 | 2061 | 406 | 2072 |  
						| 201811 | 375 | 1835 | 272 | 2148 |  
						| 201812 | 481 | 1857 | 256 | 1919 |  
						| 201901 | 480 | 1704 | 244 | 1645 |  
						| 201902 | 390 | 1641 | 231 | 1451 |  
						| 201903 | 528 | 1942 | 482 | 1842 |  
						| 201904 | 577 | 1826 | 353 | 1899 |  
						| 201905 | 422 | 2068 | 356 | 2031 |  
						| 201906 | 410 | 2047 | 315 | 1865 |  
						| 201907 | 511 | 2084 | 392 | 1635 |  
						| 201908 | 429 | 1994 | 263 | 1676 |  
						| 201909 | 375 | 2212 | 267 | 1893 |  
						| 201910 | 454 | 2552 | 309 | 1949 |  
						| 201911 | 386 | 2199 | 259 | 1923 |  
						| 201912 | 379 | 2084 | 201 | 1816 |  
						| 202001 | 432 | 2179 | 244 | 1355 |  
						| 202002 | 488 | 1808 | 172 | 1362 |  
						| 202003 | 441 | 2048 | 183 | 1155 |  
						| 202004 | 446 | 2103 | 229 | 1429 |  
						| 202005 | 404 | 2712 | 289 | 1772 |  
						| 202006 | 477 | 2521 | 294 | 1649 |   
			
				요일별 총 매출액 변화(단위:백만원) *2020년 상반기 평균
				
					
						| 월 | 571 |  
						| 화 | 681 |  
						| 수 | 611 |  
						| 목 | 685 |  
						| 금 | 682 |  
						| 토 | 632 |  
						| 일 | 503 |   
			
				시간대별 총 매출액 변화(단위:백만원)
				
					
						| 6~9시 | 157 |  
						| 9~12시 | 566 |  
						| 12~15시 | 932 |  
						| 15~18시 | 758 |  
						| 18~21시 | 1038 |  
						| 21~24시 | 614 |  
						| 24~6시 | 300 |  |