성남시 맞춤형 상권활성화정책으로
활기 넘치는 상권 조성!
성남시 맞춤형 상권활성화정책으로
활기 넘치는 상권 조성!
성남시 맞춤형 상권활성화정책으로
활기 넘치는 상권 조성!
성남시 맞춤형 상권활성화정책으로
활기 넘치는 상권 조성!
성남시 맞춤형 상권활성화정책으로
활기 넘치는 상권 조성!
성남시 맞춤형 상권활성화정책으로
활기 넘치는 상권 조성!
HOME > 재단소개 > 설립취지
구분 | 2014년 | 2017년 | 증감 | 증감율 |
---|---|---|---|---|
인구 | 992,215 | 984,446 | ▲7,769 | ▲0.8 |
전체 사업자 | 60,870 | 64,188 | 3,318 | 5.5 |
종사자 | 402,578 | 448,808 | 46,230 | 11.5 |
소상공인사업체 | 48,027 | 50,066 | 2,039 | 4.2 |
종사자 | 99,437 | 103,867 | 4,430 | 4.5 |
1) 소상공인 : 중소기업법상 소기업 중 상시근로자 5명(광업제조업건설업운수업은 10명)미만인 사업자
2) 관내 소상공인 64,188개 중 지원 대상 주요업종(음식, 도/소매, 생활서비스) : 50,066개(광업·제조업·건설업 등 제외)
구분 | 성남 | 고양 | 안양 | 용인 | 수원 | 부천 | 안산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 984,446 | 1,054,236 | 594,697 | 1,021,007 | 1,240,480 | 871,674 | 731,443 |
전체사업자 | 64,188 | 66,621 | 44,814 | 49,635 | 71,898 | 60,076 | 53,403 |
종사자 | 448,808 | 319,434 | 251,051 | 314,118 | 423,649 | 291,822 | 319,232 |
소상공인 사업체 | 50,066 (78%) |
54,090 (81%) |
35,955 (80%) |
39,076 (78%) |
58,317 (81%) |
50,246 (84%) |
43,865 (82%) |
종사자 | 103,867 | 111,371 | 75,022 | 82,924 | 114,407 | 106,406 | 93,380 |
전통시장상점가 | 30 | 6 | 12 | 4 | 22 | 21 | 9 |
* 자료: 통계청의 『2017년기준 전국사업체조사, 경기도 기본통계』에서 재편‧가공)
* ( )안은 전체 사업체 대비 소상공인 사업체 비율
세부목표 | 전통시장·골목상권의 지속 가능한 성장을 지원하는 든든한 동반자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
비전 | 누구나 찾고 싶은 성남상권 | |||||
핵심가치 | 재 생 | 자생 | 상생 | |||
전략목표 | 특색 있는 상권 기반구축 | 상인 혁신성장 촉진 | 지역과 상생하는 사회적가치 창출 | |||
전략방향 | 경영혁신 사업확대 | 상인 역량 강화 | 특화거리 육성 | 공설시장 활성화 | 온라인 사업화 | |
전략방향 |
|
|
|
|
|