메뉴 펼치기닫기

HOME > 알림공간 > 경영공시

경영공시

281건의 게시물이 있습니다. (1/29페이지)

경영공시 게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 등록일 조회
281 2024년 업무추진비 사용 내역(11월,12월) 2025.01.06 209
280 2025년 세입세출 예산서 2025.01.03 276
279 2024년 수의계약 내역(11월) 2024.12.29 268
278 2024년 수의계약 내역(10월) 2024.11.25 355
277 2024년 업무추진비 사용 내역(10월) 2024.11.25 348
276 2024년 수의계약 내역(9월) 2024.10.25 463
275 2024년 업무추진비 사용 내역(9월) 2024.10.25 420
274 2024년 수의계약 내역(8월) 2024.10.10 407
273 2024년 업무추진비 사용 내역(8월) 2024.10.10 453
272 2024년(2023년 실적) 성남시 상권활성화재단 경영평가 결과 2024.10.10 498

확인

아니오