성남시 맞춤형 상권활성화정책으로

활기 넘치는 상권 조성!

메뉴 펼치기닫기

HOME > 알림공간 > 경영공시

경영공시

총 339건의 게시물이 있습니다. (1/34페이지)

공지사항 경영공시 목록 - 번호, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 등록일 조회
339 2026년 9월 업무추진비 공개내역 2026.10.12 118
338 성남시상권활성화재단 2026년 3분기 안전보건투자실적 현황 공시 2026.10.08 128
337 2026년(2025년 실적) 성남시 상권활성화재단 경영평가 결과 2026.09.15 274
336 2026년 8월 업무추진비 공개내역 2026.09.11 244
335 2026년 수의계약(7월) 2026.08.06 422
334 2026년 7월 업무추진비 공개내역 2026.08.04 376
333 성남시상권활성화재단(지역경제상권과) 종합감사 결과 2026.07.27 401
332 2026년 6월 업무추진비 공개내역 2026.07.06 416
331 성남시상권활성화재단 2026년 2분기 안전보건투자실적 현황 공시 2026.07.02 420
330 2026년 5월 업무추진비 공개내역 2026.06.17 567

확인

예 아니오